男子バスケットボール部
男子バスケットボール部は、顧問の先生の指導の下、選手一人一人が少しでも上のレベルに近づけるように日々練習しています。チーム一丸となって全国大会優勝を目標に日々練習に励んでいます。部活動を通してバスケットボールの技術を上げるだけではなく人間性や礼儀など社会に出たときに役に立つ事も学んでいます。
令和6年度活動実績
5月 | 県総体東部地区予選第2位 |
---|---|
6月 | 県総体第2位 東海総体ベスト8 |
9月 | U18日清食品東海リーグ第7位 |
10月 | 県選手権大会第3位 |
2月 | 県新人大会第5位 |
令和5年度活動実績
5月 | 県総体東部地区予選第2位 |
---|---|
6月 | 県総体第5位 |
9月 | U18県1部リーグ3位 |
1月 | 県新人大会東部予選優勝 県新人大会準優勝 |
2月 | 東海新人大会出場 |
令和4年度活動実績
5月 | 県総体ベスト16 |
---|---|
11月 | 県選手権大会ベスト8 |
1月 | 県新人大会ベスト16 |
令和3年度活動実績
5月 | 県総体第3位 |
---|---|
6月 | 東海総体ベスト8 |
11月 | 県選手権大会ベスト8 |
令和2年度活動実績
8月 | 高体連東部優秀選手2名 |
---|---|
11月 | 県選手権大会第3位 県バスケットボール協会U18優秀選手1名 |
12月 | 千本賞向岳寮生17名 |
1月 | 県新人大会東部予選優勝 |
2月 | 県新人大会ベスト16 |
令和元年度活動実績
5月 | 県総体ベスト16 |
---|---|
10月 | 県選手権大会ベスト8 |
1月 | 県新人大会ベスト4 |
女子バスケットボール部
日々の練習では、全国大会出場を目標に、意識することを決め、それを実行するために、学年を問わずお互いに声を掛け合い、より良いチームとなるように努めています。挨拶などの礼儀を意識し、コートの外での行動も責任を忘れずに過ごしていきたいと思います。これからも全員で上を目指していきます。

令和6年度活動実績
5月 | 県総体東部地区予選第3位 県総体ベスト16 |
---|---|
10月 | 県選手権大会ベスト16 |
令和5年度活動実績
5月 | 県総体東部地区予選第5位 県総体ベスト16 |
---|---|
10月 | 県選手権大会ベスト16 |
1月 | 県新人大会東部予選第5位 県新人大会ベスト16 |
令和4年度活動実績
5月 | 県総体東部地区予選第6位 県総体出場 |
---|---|
10月 | 県選手権大会出場 |
令和3年度活動実績
5月 | 県総体東部地区予選第3位 県総体出場 |
---|---|
10月 | 県選手権大会出場 |
1月 | 県新人大会東部予選第4位 |
令和2年度活動実績
11月 | 県選手権大会ベスト16 |
---|---|
1月 | 県新人大会東部予選第5位 |
2月 | 県新人大会ベスト16 |
令和元年度活動実績
6月 | 県総体出場 |
---|---|
11月 | 県選手権大会ベスト8 |
2月 | 県新人大会ベスト16 |
男子ソフトテニス部
テニスは一人で戦うシングルス、二人で互いに助け合いながら戦うダブルス、全員が一団となって立ち向かう団体戦があります。個人の技術だけでなく、ペアとのコミュニケーションや連携、さらにはチームメイトへの信頼関係が戦績を大きく左右するスポーツとなります。初心者の方でも大歓迎です。ぜひテニスコートに来てください!

令和3年度活動実績
4月 | 県総体東部地区予選個人戦出場 |
---|---|
5月 | 県総体大会団体戦出場 |
6月 | 国民体育大会県東部地区予選個人戦出場 |
7月 | 国民体育大会県予選個人戦出場 |
10月 | 県新人大会団体戦出場 |
令和2年度活動実績
10月 | 県新人大会団体戦出場 |
---|
令和元年度活動実績
4月 | 県総体東部地区予選出場 |
---|---|
6月 | 国民体育大会県東部地区予選出場 |
10月 | 県新人大会個人戦出場、県新人大会団体戦出場 |
女子ソフトテニス部
令和6年度活動実績
10月 | 県新人大会団体戦出場 |
---|
令和5年度活動実績
4月 | 沼津ソフトテニス選手権大会優勝 |
---|
令和4年度活動実績
4月 | 県総体東部地区予選個人戦出場 県総体東部地区予選団体戦出場 |
---|---|
5月 | 県総体団体戦出場 |
9月 | 県新人大会東部予選個人戦出場 県新人大会東部予選団体戦出場 |
10月 | 県新人大会団体戦出場 |
令和3年度活動実績
4月 | 県総体東部地区予選個人戦出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選団体戦出場 |
10月 | 県新人大会東部予選個人戦出場 県新人大会東部予選団体戦出場 県新人大会団体戦出場 |
令和2年度活動実績
7月 | 県選手権大会個人戦出場 県選手権大会団体戦出場 |
---|---|
9月 | 県新人大会東部予選個人戦出場 県新人大会東部予選団体戦出場 |
10月 | 県新人大会団体戦出場 |
令和元年度活動実績
5月 | 県総体団体戦出場 |
---|---|
6月 | 国民体育大会県東部地区予選出場 |
10月 | 県新人大会個人戦出場 県新人大会団体戦出場 |
男子バレーボール部
部員数は少ないですが、試合に勝つため毎日大きな声を出し一生懸命練習に取り組んでいます。合同チームの練習は休日の限られた時間を大切にしています。夏休みの合宿を通して仲間との信頼関係を深めています。

令和6年度活動実績
4月 | 県総体東部地区予選出場 |
---|---|
10月 | 沼津市スポーツ祭出場 全日本選手権県東部予選出場 |
1月 | 県新人大会東部予選出場 |
令和5年度活動実績
4月 | 春季東部選手権出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
7月 | 私学大会県予選出場 |
9月 | 秋季東部選手権出場 |
10月 | 沼津市スポーツ祭第6位 全日本選手権県予選出場 |
令和4年度活動実績
4月 | 春季東部選手権出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
9月 | 秋季東部選手権出場 |
10月 | 沼津市スポーツ祭出場 全日本選手権県予選出場 |
12月 | 県東部1年生大会出場 |
1月 | 県新人大会東部予選出場 |
令和3年度活動実績
4月 | 春季東部選手権出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
10月 | 沼津市スポーツ祭第7位 全日本選手権県予選出場 |
12月 | 秋季東部選手権2回戦進出 |
1月 | 県新人大会東部予選出場 |
平成30年度活動実績
4月 | 春季東部選手権大会出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
10月 | 沼津市スポーツ祭出場 |
女子バレーボール部
チームの雰囲気はとても明るく、先輩、後輩関係なく、言い合える存在になってきました。練習は毎日あり、厳しく、辛い時もありますが、チームで沢山話し、支えあい、強い気持ちをもって練習に取り組んでいます。

令和6年度活動実績
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
---|---|
7月 | 私学大会県予選出場 |
9月 | 秋季東部選手権出場 |
10月 | 沼津市スポーツ祭出場 全日本選手権県東部予選出場 |
令和5年度活動実績
4月 | 春季東部選手権出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
7月 | 私学大会県予選出場 |
9月 | 秋季東部選手権出場 |
10月 | 沼津市スポーツ祭出場 全日本選手権県東部予選出場 |
12月 | 1年生大会出場(知徳高校合同) |
令和4年度活動実績
4月 | 春季東部選手権出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
9月 | 秋季東部選手権出場 |
10月 | 沼津市スポーツ祭出場 全日本選手権県東部予選出場 |
12月 | 1年生大会出場 |
令和2年度活動実績
7月 | 県バレーボール大会東部地区予選出場 |
---|---|
9月 | 秋季東部選手権ベスト16(沼津東高校合同) |
10月 | 沼津市スポーツ祭出場 |
11月 | 全日本選手権県東部予選2回戦進出(沼津東高校合同) |
12月 | 1年生大会リーグ準優勝(沼津東高校、韮山高校合同) |
令和元年度活動実績
4月 | 春季東部選手権出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
7月 | 私学大会出場 |
9月 | 秋季東部選手権出場 |
10月 | 沼津市スポーツ祭出場 |
11月 | 全日本選手権静岡県予選出場 |
1月 | 県新人大会東部地区予選出場 |
3月 | 沼津市選手権出場 |
陸上競技部
短距離、中・長距離、投擲の三ブロックに分かれて、それぞれの種目の特性に応じた練習で記録に挑んでいます。フィールドでは投擲種目が県大会に出場するなどしています。トラックでも中・長距離で良い成績を残しています。この伝統を受け継いでいけるように、頑張っていきたいと思います。

令和6年度活動実績
4月 | 県東部選手権大会 一般男子100m出場 一般男子800m出場 男子4×400mR出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選 男子100m出場 男子200m出場 男子400m出場 男子800m出場 男子1500m出場 男子4×100mR出場 男子4×400mR出場 |
7月 | 東部陸上カーニバル 男子100m出場 男子400m出場 男子1500m出場 |
9月 | 県東部新人大会 男子100m出場 男子800m出場 男子1500m出場 男子4×100mR出場 男子4×400mR出場 女子400mH出場/td> |
11月 | 沼津市スポーツ祭 男子100m出場 男子1500m出場 男子4×100mR第2位 女子100m出場 |
令和5年度活動実績
4月 | 県東部選手権大会一般男子100m出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選 男子100m出場 男子200m出場 男子1500m出場 男子砲丸投出場 |
6月 | 御殿場選手権大会 男子100m出場 男子800m出場 |
7月 | 東部陸上カーニバル 一般男子100m出場 一般男子1500m出場 |
9月 | 県東部新人大会 男子100m出場 男子200m出場 男子800m出場 男子1500m出場 女子800m出場 |
10月 | 裾野市選手権大会 一般男子100m出場 一般男子3000m出場 |
11月 | 沼津市スポーツ祭 高校男子400m出場 高校男子1500m出場 高校男子4×100mR出場 |
令和4年度活動実績
4月 | 県東部選手権大会一般男子100m出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選男子100m出場 |
7月 | 東部陸上カーニバル 男子100m出場 女子800m出場 |
9月 | 県東部新人大会男子100m出場 |
10月 | 裾野市選手権大会 一般・高校女子100m第1位 一般・高校男子100m出場 |
令和3年度活動実績
4月 | 県東部選手権大会一般男子100m出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選男子100m出場 |
6月 | 沼津市選手権大会一般男子100m出場 |
9月 | 県東部新人大会男子100m出場 |
令和2年度活動実績
9月 | 東部新人陸上選手権大会男子100m出場 |
---|
令和元年度活動実績
東部陸上競技選手権大会出場 |
東部高等学校陸上競技選手権大会出場 |
東部高等学校新人陸上競技選手権大会出場 |
裾野市陸上競技選手権大会男子100m第3位 |
裾野市陸上競技選手権大会女子100m第3位 |
サッカー部
顧問の先生の熱心な指導のもと、日々技術を磨いています。また、サッカーの技術はもちろん、礼儀や集団で活動する中での規律などもしっかりと指導してくださっています。それらを通して技術面、精神面の両方が向上したことからか、年々よりよい結果を出しています。それらの成績を上回れるよう、部員一同頑張っていきたいと思います。

令和6年度活動実績
4月 | 県総体東部地区予選出場 |
---|---|
6月~11月 | 東部地区ユースリーグBリーグ第3位 |
7月 | アスルクラロ沼津ボランティア参加 |
9月 | 県選手権大会出場 |
12月 | 県新人大会出場 |
令和4年度活動実績
7月 | アスルクラロ沼津ボランティア参加 |
---|---|
8月 | ゴールドプロジェクト主催千本浜ビーチクリーンボランティア参加 |
令和3年度活動実績
4月 | 県総体東部地区予選出場 |
---|---|
5月 | アスルクラロ沼津ボランティア参加 |
5月~11月 | 東部地区ユースリーグC2リーグ出場 |
10月 | 県選手権大会出場 |
12月 | 県新人大会東部地区大会出場 |
令和2年度活動実績
7月 | 県総体代替大会東部地区予選 |
---|---|
9月~11月 | 東部地区ユースリーグC2リーグ優勝 |
12月 | 県新人大会東部地区大会出場 アスルクラロ沼津ボランティア参加 |
令和元年度活動実績
4月 | 県総体東部予選リーグ |
---|---|
6月~11月 | ユースリーグ |
9月 | 選手権 |
2月 | 新人戦 |
卓球部
活動内容は主に基礎練習と試合練習です。インターハイ予選以外にも、さまざまな大会に参加し、部員と相談したり工夫しながら上達をめざしています。

令和6年度活動実績
4月 | 県総体東部予選シングルスベスト32 県総体東部予選ダブルス出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部予選団体戦出場 県総体シングルス出場 |
6月 | 沼津市民卓球大会男子シングルス出場 |
8月 | 全日本ジュニア卓球選手権東部予選男子シングルス出場 全日本ジュニア卓球選手権東部予選女子シングルス出場 |
10月 | 沼津市スポーツ祭高校男子シングルス出場 沼津市スポーツ祭一般男子シングルス出場 沼津市スポーツ祭一般女子シングルス出場 |
11月 | 県新人大会東部予選男子シングルスベスト64 県新人大会東部予選男子シングルス出場 県新人大会東部予選女子シングルス出場 |
12月 | 東部高校ダブルス選手権男子ダブルス出場 |
令和5年度活動実績
5月 | 県総体東部予選シングルス出場 県総体東部予選ダブルス出場 |
---|---|
8月 | 全日本ジュニア卓球大会東部予選出場 |
9月 | 県新人大会東部予選団体戦出場 |
11月 | 県新人大会東部予選シングルス第13位 |
12月 | 東部ダブルス選手権ベスト16 |
1月 | 県新人大会シングルス出場 |
2月 | 全国選抜卓球大会シングルスの部静岡県最終選考会ベスト32 東部卓球選手権大会シングルスの部出場 東部卓球選手権大会ダブルスの部出場 |
令和4年度活動実績
6月 | 県総体東部予選シングルス出場 |
---|---|
11月 | 県新人大会東部予選シングルス出場 |
12月 | 東部ダブルス選手権出場 |
2月 | 東部学年別選手権1年シングルスベスト16 |
令和元年度活動実績
5月 | 県総体東部予選シングルス出場 |
---|
男子バドミントン部
「バドミントンを通じて己を律する者になれ」をモットーに日々練習に励んでいます。アリーナとホールで打つことができ、練習環境は整っています。静岡東部でも実力を伸ばしていると期待されています。

令和6年度活動実績
4月 | 沼津市高等学校バドミントン大会男子シングルス優勝 沼津市高等学校バドミントン大会男子シングルスベスト16 沼津市高等学校バドミントン大会男子ダブルスベスト8 |
---|---|
8月 | 県選手権東部地区予選1年生初心者シングルス第5位 県選手権1年生初心者シングルスベスト16 沼津市高等学校バドミントン大会2年生ダブルス第3位 沼津市高等学校バドミントン大会1年生ダブルス優勝 |
9月 | 県新人大会東部予選1年男子ダブルス第2位 |
10月 | 県新人大会1年男子ダブルス出場 |
令和5年度活動実績
4月 | 県総体東部予選シングルスベスト32 県総体東部予選ダブルスベスト32 |
---|---|
8月 | 県選手権東部地区予選2年生シングルスベスト32 県選手権東部地区予選2年生ダブルスベスト16 県選手権東部地区予選1年生初心者シングルス第7位 県選手権1年生初心者シングルスベスト16 沼津市高等学校バドミントン大会2年生ダブルス第2位 沼津市高等学校バドミントン大会1年生ダブルス第3位 |
9月 | 県新人大会東部予選2年男子シングルス第16位 県新人大会東部予選1年男子シングルス第8位 県新人大会東部予選1年男子ダブルス第4位 |
10月 | 県新人大会2年男子シングルス出場 県新人大会1年男子シングルスベスト8 県新人大会1年男子ダブルスベスト8 |
令和4年度活動実績
8月 | 県選手権東部地区予選2年生シングルスベスト32 県選手権東部地区予選2年生ダブルスベスト32 県選手権東部地区予選1年生初心者シングルス第2位 県選手権東部地区予選1年生初心者シングルスベスト32 県選手権大会出場 沼津市高等学校バドミントン大会1年生シングルス第3位 沼津市高等学校バドミントン大会1年生ダブルス優勝 |
---|---|
9月 | 県新人大会東部予選1年男子シングルス第5位 県新人大会東部予選1年男子シングルス第15位 県新人大会東部予選1年男子ダブルス第6位 |
10月 | 沼津市スポーツ祭高校2年男子の部ダブルス第2位 沼津市スポーツ祭高校2年男子の部ダブルス第3位 沼津市スポーツ祭高校1年男子の部ダブルス優勝 沼津市スポーツ祭高校1年男子の部ダブルス第3位 県新人大会1年男子シングルスベスト16 県新人大会1年男子ダブルス出場 |
令和3年度活動実績
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
---|---|
7月 | 県選手権東部地区予選出場 |
9月 | 県新人大会東部地区予選2年ダブルス第16位 |
10月 | 県新人大会2年ダブルス出場 県新人大会東部地区予選1年シングルス第12位 |
11月 | 県新人大会東部地区予選1年ダブルス第3位 |
12月 | 県新人大会1年シングルス出場 県新人大会1年ダブルスベスト8 |
3月 | 会長杯男子ダブルスBランク第5位 |
令和2年度活動実績
8月 | 沼津市高等学校バドミントン大会出場 |
---|---|
9月 | 県新人大会東部地区予選出場 |
10月 | 県新人大会出場 |
令和元年度活動実績
4月 | 県総体東部地区予選出場 沼津市高等学校バドミントン大会出場 |
---|---|
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
8月 | 県選手権大会東部地区予選出場 沼津市高等学校バドミントン大会出場 |
10月 | 県新人大会東部地区予選出場 県新人大会東部地区予選出場 |
2月 | 東部選手権大会ベスト16 |
3月 | 会長杯出場 |
女子バドミントン部
バドミントンの技術だけでなく挨拶など高校生としての礼儀やマナー、試合に勝つために努力することや練習で一生懸命頑張って結果を出すことの喜びなど様々なことを学ぶことができました。「県大会出場」を目標に練習を積み重ね、少しずつ結果が出るようになりました。

令和6年度活動実績
4月 | 高校生大会シングルスベスト8 高校生大会シングルスベスト16 高校生大会シングルスベスト32 高校生大会ダブルスベスト8 高校生大会ダブルスベスト16 県総体東部地区予選シングルスベスト32 県総体東部地区予選ダブルスベスト32 県総体東部地区予選団体戦ベスト16 |
---|---|
8月 | 県選手権東部地区予選2年生シングルスベスト32 県選手権東部地区予選2年生ダブルスベスト16 県選手権東部地区予選2年生ダブルスベスト32 県選手権東部地区予選1年生初心者シングルス第2位 県選手権1年生初心者シングルスベスト8 沼津市高等学校バドミントン大会2年生シングルスベスト8 沼津市高等学校バドミントン大会2年生シングルスベスト32 沼津市高等学校バドミントン大会2年生ダブルスベスト8 沼津市高等学校バドミントン大会2年生ダブルスベスト16 沼津市高等学校バドミントン大会1年生シングルスベスト8 沼津市高等学校バドミントン大会1年生シングルスベスト16 沼津市高等学校バドミントン大会1年生ダブルス第3位 |
9月 | 県新人大会東部予選2年女子シングルスベスト16 県新人大会東部予選2年女子シングルスベスト32 県新人大会東部予選2年女子ダブルスベスト16 県新人大会東部予選2年女子ダブルスベスト32 県新人大会東部予選1年女子シングルス第4位 県新人大会東部予選1年女子シングルスベスト32 県新人大会東部予選1年女子ダブルス第9位 県新人大会東部予選団体戦第7位 |
10月 | 沼津市スポーツ祭高校2年女子の部ダブルス第2位 沼津市スポーツ祭高校2年女子の部ダブルス第3位 沼津市スポーツ祭高校1年女子の部ダブルス第2位 |
11月 | 県新人大会1年女子シングルスベスト8 県新人大会1年女子ダブルスベスト32 県新人大会団体戦ベスト16 |
令和5年度活動実績
4月 | 県総体東部予選シングルス出場 県総体東部予選ダブルス出場 県総体東部地区予選団体戦ベスト16 |
---|---|
8月 | 県選手権東部地区予選1年生初心者シングルス第5位 県選手権東部地区予選1年生初心者シングルスベスト32 県選手権1年生初心者シングルスベスト16 沼津市高等学校バドミントン大会1年生シングルス第2位 沼津市高等学校バドミントン大会1年生ダブルス第3位 |
9月 | 県新人大会東部予選1年女子シングルス第2位 県新人大会東部予選1年女子シングルス第12位 県新人大会東部予選1年女子ダブルス第2位 県新人大会東部予選2年女子シングルス出場 県新人大会東部予選2年女子ダブルス出場 |
10月 | 県新人大会東部予選団体戦ベスト16 沼津市スポーツ祭高校1年女子の部ダブルス第2位 沼津市スポーツ祭高校1年女子の部ダブルス第3位 沼津市スポーツ祭高校1年女子の部ダブルス第5位 沼津市スポーツ祭高校2年女子の部ダブルス第3位 |
令和4年度活動実績
4月 | 県総体東部地区予選出場 |
---|---|
8月 | 県選手権東部地区予選1年生初心者シングルス第2位 県選手権東部地区予選1年生初心者シングルス第5位 県選手権大会1年生初心者シングルス出場 沼津市高等学校バドミントン大会2年生シングルス第3位 沼津市高等学校バドミントン大会1年生ダブルス第2位 |
9月 | 県新人大会東部予選1年女子シングルス第2位 県新人大会東部予選1年女子ダブルス第3位 県新人大会東部予選1年女子ダブルス第9位 |
10月 | 沼津市スポーツ祭高校2年女子の部ダブルス優勝 沼津市スポーツ祭高校1年女子の部ダブルス第3位 |
令和3年度活動実績
5月 | 県総体東部地区予選出場 |
---|---|
7月 | 県選手権東部地区予選出場 |
10月 | 県新人大会東部予選1年シングルス出場 |
11月 | 県新人大会東部予選1年ダブルス出場 |
令和2年度活動実績
8月 | 沼津市高等学校バドミントン大会出場 |
---|---|
9月 | 県新人大会東部地区予選出場 |
10月 | 県新人大会出場 |
令和元年度活動実績
4月 | 高校総体県東部地区予選出場 沼津市高等学校バドミントン大会出場 |
---|---|
5月 | 高校総体県東部地区予選出場 |
8月 | 県高校選手権大会東部地区予選出場 沼津市高等学校バドミントン大会出場 |
9月 | 沼津市スポーツ祭第3位 |
10月 | 新人戦県東部地区予選出場 新人戦県東部地区予選出場 |
11月 | 新人戦県大会ベスト8 |
ダンス部
ダンスの練習ではガールズとヒップホップに分かれてそのダンスの趣旨にあった練習をしています。ダンスは一つの作品なので全員で合わせることが大切ですが、それは簡単なことではありません。毎日繰り返し練習することで上達できるよう努力しています。さまざまな地域のイベントや大会に出場するなど、活躍の場が増えました。

令和6年度活動実績
7月 | 日本高校ダンス部選手権DANCE STADIUM東海大会出場 |
---|---|
8月 | 県高校ダンス部コンテスト出場 沼津夏まつり中央公園ステージイベントボランティア参加 |
10月 | ベルテックス静岡シーズン公式戦ハーフタイムショー出演 |
11月 | ふれあいキャンプボランティア参加 |
令和5年度活動実績
4月 | ベルテックス静岡B3リーグ2022-23シーズン公式戦オープニングショー出演 |
---|---|
7月 | 日本高校ダンス部選手権DANCE STADIUM東海大会出場 沼津夏まつり中央公園ステージイベントボランティア参加 |
12月 | ベルテックス静岡B2リーグ2023-24シーズン公式戦ハーフタイムショー出演 |
3月 | 日本高校ダンス部選手権新人戦DANCE STADIUM東海・北陸大会出場 |
令和4年度活動実績
7月 | 日本高校ダンス部選手権DANCE STADIUM東海大会出場 |
---|---|
3月 | サンウェルぬまづふれあい交流室ふれあいコンサート出演 ベルテックス静岡B3リーグ2022⁻23シーズン公式戦ハーフタイムショー出演 日本高校ダンス部選手権新人戦DANCE STADIUM東海・北陸大会出場 |
令和3年度活動実績
6月 | 東京2020オリンピック聖火リレーセレブレーション参加 |
---|---|
8月 | ダンスONEプロジェクト’21参加 |
10月 | 浜松いわたしんきんダンスパフォーマンスコンテスト出場 |
11月 | ららぽの部活動クリスマスフェス!参加 |
令和2年度活動実績
8月 | 「NUMAZU高校生☆夏フェス2020」参加 |
---|---|
10月 | 文化祭代替Web配信参加 |
11月 | 浜松いわたしんきんダンスパフォーマンスコンテスト参加 |
1月 | マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION WEST VOL.2参加 |
令和元年度活動実績
5月 | こいのぼりフェスティバル参加 |
---|---|
9月 | 高島町西自治会高澤神社祭参加 きららかまつり参加 2019ぬまづ健康スポーツ祭参加 |
11月 | 浜松いわたしんきんダンスパフォーマンスコンテスト出場 |
12月 | 沼津農林まつり参加 |
2月 | USA Regionals 2020 静岡大会第4位 |